Descubra os Resultados Imperdíveis do Concurso 1.223 da Loteca!

Neste concurso da Loteca, que ocorrerá nesta segunda-feira (8), a premiação estimada é de R$ 2 milhões. O evento, correspondente ao concurso 1.223, inclui partidas do Campeonato Brasileiro da Série A, Premier League da Inglaterra e La Liga da Espanha, disputadas no fim de semana (6 e 7 de dezembro).

A apuração das apostas ganhadoras está programada para hoje, e para o próximo concurso, que terá o final cinco (número 1.225), há um acumulado de R$ 581.258,61. A Caixa Loterias ainda não divulgou os resultados e o rateio dos prêmios dessa edição.

A tabela abaixo mostra algumas das partidas que foram realizadas:

| Jogo | Coluna 1 | Time 1 | x | Coluna 2 | Time 2 | Data |
|——|———-|—————————|—|———-|————————-|———–|
| 1 | 3 | Mirassol/SP | X | 3 | Flamengo/RJ | Domingo |
| 2 | 1 | Brighton | X | 1 | West Ham | Domingo |
| 3 | 5 | Atlético/MG | | 0 | Vasco da Gama/RJ | Domingo |
| 4 | 4 | Botafogo/RJ | | 2 | Fortaleza/CE | Domingo |
| 5 | 1 | Ceará/CE | | 3 | Palmeiras/SP | Domingo |
| 6 | 1 | Corinthians/SP | X | 1 | Juventude/RS | Domingo |
| 7 | 2 | Fluminense/RJ | | 0 | Bahia/BA | Domingo |
| 8 | 3 | Internacional/RS | | 1 | Bragantino/SP | Domingo |
| 9 | 1 | Valencia Club | X | 1 | Sevilla | Domingo |
| 10 | 3 | Santos/SP | | 0 | Cruzeiro/MG | Domingo |
| 11 | 0 | Sport/PE | | 4 | Grêmio/RS | Domingo |
| 12 | 1 | Vitória/BA | | 0 | São Paulo/SP | Domingo |
| 13 | 1 | Fulham | | 2 | Crystal Palace | Domingo |
| 14 | 1 | Espanyol | | 0 | Rayo Vallecano | Domingo |

O concurso é uma ótima oportunidade para os apaixonados por futebol testarem sua sorte e, quem sabe, levarem para casa uma premiação significativa. Fique atento aos resultados e boa sorte a todos os participantes!

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Back To Top